3 Stage Cored Tee – Standard Pipe


Designated Diameter | PVC Branch Size | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
300 | 100 | |||||
375 | 100 | 125 | ||||
450 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
525 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
600 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
675 – 3000 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Notes
- Tee connection manufactured in accordance with CSA-A257.2.
- All dimensions are in millimeters unless otherwise shown.
PDF Downloads
525mm – 750mm Pipe Joint Detail
825mm – 3600mm Pipe Joint Detail
Joint Procedure
Technical Drawing