


| Inside Dimensions | Outside Dimensions A | Outside Dimensions B | Top Slap Thickness | Bott. Slap Thickness | Wall (W) Thickness |
|---|---|---|---|---|---|
| 1829 x 3048 | 2287 | 3506 | 229 | 229 | 152 |
| 2438 x 3048 | 2896 | 3506 | 254 | 254 | 152 |
| 3048 x 3048 | 3506 | 3506 | 254 | 254 | 152 |
| 3048 x 3810 | 3506 | 4268 | 254 | 254 | 152 |
| 3048 x 4270 | 3506 | 4728 | 254 | 254 | 152 |
Cisterns/Holding Tanks/Fire Water Reservoirs