Concrete Pipe Plugs and Caps


Size | Approximate Mass | |
---|---|---|
Plugs | Caps | |
mm | kg/pc | kg/pc |
300 | 26 | 122 |
375 | 39 | 167 |
450 | 53 | 221 |
525 | 69 | 270 |
600 | 86 | 325 |
675 | 106 | 384 |
750 | 130 | 472 |
825 | 154 | 527 |
900 | 180 | 618 |
975 | 865 | 720 |
1050 | 989 | 765 |
1200 | 1266 | 986 |
1350 | 1572 | 1239 |
1500 | 1908 | 1440 |
1650 | 2284 | 1676 |
1800 | 2702 | 1983 |
1950 | 3097 | 2192 |
2100 | 3585 | 2531 |
2250 | 4109 | 2804 |
2400 | 4667 | 3279 |
2550 | 5262 | 3690 |
2700 | 5893 | 4127 |
3000 | 7095 | 5892 |
Notes
- 300 to 1050 mm plugs come complete with one lift point. 1200 to 3000 plugs and caps come complete with 2 lift points.
- Alternative precast-in plugs are available upon request. Please contact our engineering department for more detail.