PIPE TEE
Main Pipe ID
A | Branch Pipe ID
B | C | D |
---|
300 To 3600 | 300 | 300 | 300 |
375 To 3600 | 375 | 300 | 300 |
450 To 3600 | 450 | 350 | 300 |
525 To 3600 | 525 | 350 | 350 |
600 To 3600 | 600 | 350 | 350 |
675 To 3600 | 675 | 350 | 350 |
750 To 3600 | 750 | 350 | 350 |
825 To 3600 | 825 | 350 | 350 |
900 To 3600 | 900 | 350 | 350 |
975 To 3600 | 975 | 350 | 350 |
1050 To 3600 | 1050 | 350 | 350 |
1200 To 3600 | 1200 | 350 | 350 |
1350 To 3600 | 1350 | 300 | 350 |
1500 To 3600 | 1500 | 305 | 350 |
PIPE WYE
Main Pipe ID
A | Branch Pipe ID B | C | D | E |
---|
300 To 3600 | 300 | 400 | 300 | 745 |
375 To 3600 | 375 | 400 | 300 | 833 |
450 To 3600 | 450 | 400 | 300 | 923 |
525 To 3600 | 525 | 400 | 350 | 1061 |
600 To 3600 | 600 | 400 | 350 | 1150 |
675 To 3600 | 675 | 400 | 350 | 1240 |
750 To 3600 | 750 | 400 | 350 | 1328 |
825 To 3600 | 825 | 400 | 350 | 1416 |
900 To 3600 | 900 | 400 | 350 | 1506 |
Details
- All wyes and tees are manufactured in accordance with CSA-A257.2.
- Special design tees and wyes are available upon request.
- All tee and wye combinations listed above are based on using a full length main pipe. 50-D, 65-D, 100-D and 140-D.
- All dimensions are in millimeters unless otherwise shown.